内蒙第一机械集团-精密机床:
摩圣(MOSH)产品在精密机床使用情况报告
2009年9月至2010年5月,对内蒙第一机械集团三、四分公司六台镗铣床主轴箱润滑油系统进行“摩圣”处理,并对运行电流、主轴振动值和噪音进行跟踪检测,测试数据如下:
G60镗铣床(详见原始表)
单位:3分公司 | 设备型号\名称:G60镗铣床 | ||
使用位置:主轴箱 | 主轴箱油量L:360kg | ||
使用产品名称和数量:摩圣压缩机及轴承专用再生修复凝胶1620ml | |||
添加摩圣前检测 (09-9-21) | 添加摩圣后检测 (09-12-15) | 同比降低: | |
平均运行电流:23A | 平均运行电流:18.6A | 4.4A | |
振动速度:262mm/s | 振动速度:252mm/s | 10mm/s | |
振动位移:1.44um | 振动位移:1.31um | 0.13 um | |
噪音:83dB | 噪音:78dB | 5dB | |
效果: 平均运行电流同比降低:19% 振动速度同比降低:3.8% 振动位移同比降低:9% 噪音同比降低:6% |
SPEEDRAM3镗铣床(详见原始表)
单位:3分公司 | 设备型号\名称:SPEEDRAM3镗铣床 | ||
使用位置:主轴箱 | 主轴箱油量L:50kg | ||
使用产品名称和数量:摩圣压缩机及轴承专用再生修复凝胶210ml; 摩圣润滑系统再生清洗剂1290ml | |||
添加摩圣前检测 (09-8-5) | 添加摩圣后检测 (09-12-15) | 同比降低 | |
平均运行电流:69A | 平均运行电流:67.8A | 1.2A | |
速度:269mm/s | 速度:241mm/s | 28 mm/s | |
位移:2.67um | 位移:1.95um | 0.72 um | |
噪音:70dB | 噪音:64.4 dB | 5.6 dB | |
效果: 平均运行电流同比降低:1.7% 振动速度同比降低:10% 振动位移同比降低:26% 噪音同比降低:8% |
HC3.3镗铣床(详见原始表)
单位:3分公司 | 设备型号\名称:HC3.3镗铣床 | ||
使用位置:主轴箱 齿轮箱 | 主轴箱油量L:100kg | ||
使用产品名称和数量:摩圣压缩机及轴承专用再生修复凝450ml; 摩圣润滑系统再生清洗剂2580ml | |||
添加摩圣前检测(09-9-11) | 添加摩圣后检测(09-12-15) | 同比降低 | |
平均运行电流:67.9A | 平均运行电流:61.4A | 6.5A | |
振动速度:780mm/s | 振动速度:767mm/s | 13mm/s | |
振动位移:2.64um | 振动位移:2.5um | 0.14 um | |
噪音:84dB | 噪音:72.8dB | 11.2dB | |
效果: 平均运行电流同比降低:9.5% 振动速度同比降低:1.7% 振动位移同比降低:5.3% 噪音同比降低:13% |
CASTECRED镗铣床(详见原始表)
单位:4分公司 | 设备型号\名称:CASTECRED镗铣床 | ||
使用位置:液压箱 | 主轴箱油量L:90kg | ||
使用产品名称和数量:摩圣压缩机及轴承专用再生修复凝330ml | |||
添加摩圣前检测(09-8-14) | 添加摩圣后检测(09-12-16) | 同比降低 | |
平均运行电流:9A | 平均运行电流:8.97A | 0.03A | |
振动速度:416mm/s | 振动速度:358mm/s | 58mm/s | |
振动位移:2.15um | 振动位移:1.43um | 0.72 um | |
噪音:72dB | 噪音:70dB | 2dB | |
效果: 平均运行电流基本无变化 振动速度同比降低:13.9% 振动位移同比降低:33.4% 噪音同比降低:2.8% |
P×6111B镗床(详见原始表)
单位:4分公司 | 设备型号\名称:P×6111B镗铣床 | ||
使用位置:主轴箱 | 主轴箱油量L:30kg | ||
使用产品名称和数量:摩圣压缩机及轴承专用再生修复凝150ml; 摩圣润滑系统再生清洗剂860ml | |||
添加摩圣前检测(09-8-14) | 添加摩圣后检测(09-12-16) | 同比降低 | |
平均运行电流:5.7A | 平均运行电流:5.7A | 0A | |
振动速度:399mm/s | 振动速度:344mm/s | 55mm/s | |
振动位移:4.48um | 振动位移:4.01um | 0.47 um | |
噪音:75dB | 噪音:67.8dB | 7.2dB | |
效果: 平均运行电流基本无变化 振动速度同比降低:13.7% 振动位移同比降低:10.5% 噪音同比降低:9.6% |
TH65140镗铣床(详见原始表)
单位:4分公司 | 设备型号\名称:TH65140镗铣床 | ||
使用位置:主轴箱 | 主轴箱油量:30kg | ||
使用产品名称和数量:摩圣压缩机及轴承专用再生修复凝150ml | |||
添加摩圣前检测(09-8-14) | 添加摩圣后检测(09-12-16) | 同比降低 | |
平均运行电流:24.3A | 平均运行电流:23.7A | 0.6A | |
振动速度:617mm/s | 振动速度:585mm/s | 55mm/s | |
振动位移:2.03um | 振动位移:1.86um | 0.17 um | |
噪音:71dB | 噪音:70dB | 1dB | |
效果: 平均运行电流同比降低:2.5% 振动速度同比降低:5% 振动位移同比降低:8.3% 噪音同比降低:1.4% |
2009年关重设备故障次数、停机时间统计表
月份 | 故障次数 | 平均次数 | 故障时间(小时) | 平均时间(小时) |
一月 | 52 | 1.3 | 102 | 2.55 |
二月 | 77 | 1.9 | 102 | 2.55 |
三月 | 49 | 1.2 | 428 | 10.7 |
四月 | 54 | 1.3 | 940 | 23.5 |
五月 | 84 | 2.1 | 784 | 19.6 |
六月 | 85 | 2.1 | 693 | 17.32 |
七月 | 47 | 1.2 | 575 | 14.37 |
八月 | 52 | 1.3 | 750 | 18.75 |
九月 | 45 | 1.1 | 693 | 17.32 |
十月 | 30 | 0.8 | 918 | 22.95 |
十一月 | 32 | 0.8 | 298 | 7.45 |
十二月 | 47 | 1.2 | 1011 | 25.28 |
总计 | 654 | 13.6 | 7294 | 152 |
2010年关重设备故障次数、停机时间统计表
月份 | 故障次数 | 平均次数 | 故障时间(小时) | 平均时间(小时) |
一月 | 39 | 1 | 316 | 7.9 |
二月 | 41 | 1 | 486 | 12.2 |
三月 | 44 | 1.1 | 517 | 12.9 |
四月 | 44 | 1.1 | 550 | 13.8 |
五月 | 43 | 1.1 | 504 | 12.6 |
六月 | 55 | 1.4 | 167 | 4.2 |
七月 | 52 | 1.3 | 255 | 6.4 |
八月 | 54 | 1.4 | 532 | 13.3 |
九月 | 43 | 1.1 | 522 | 13.1 |
十月 | 40 | 1 | 156 | 3.9 |
十一月 | 46 | 1.2 | 378 | 9.5 |
十二月 | 35 | 0.9 | 365 | 9.1 |
总计 | 536 | 13.4 | 4748 | 118.9 |
结论:
多部门“摩圣”技术联合应用跟踪检测表明,“摩圣”系列产品具有明显的节能和改善机械设备状态效果,其中:
1.六台机床加入“摩圣”后,运行参数均改善明显,其中振动速度平均下降8% ,振动位移平均下降15.4%,噪音平均则下降6.8%,平均节电为5.45%,设备故障绿下降15.83%;
2.六台机床加“摩圣”后比加“摩圣”前平均每小时节电7.54kw,每天工作时间为16小时,按现在电价0.481元/kw.h计算,每年按300天计算,每年节约电费1.74万,3年可节约电费5.22万元;
3.机床故障明显降低,降低比率为15.83%,故每年维修人力成本和备件成本降低10.6万元,3年可节约31.8万元;
4.添加“摩圣”的设备均承担军品加工关键工序的“单一关重”设备,这些设备的正常运行对集团公司2009年和今后的军品生产起着至关重要的作用,所以也饱含较大的不可见的间接效益;
5.效益分析:此次实验工作共添加“摩圣”产品发生成本19.5万元,从统计核算,实际直接收益35.5万元,增效16万元,投资增效率82%。(此报告由精修公司提供详见原件)
6.内蒙第一机械集团精修公司已使用摩圣处理的设备为:
镗铣床:15台
加工中心:12台
其他机床:8台
综合效益分析:
以上案例说明“摩圣”技术科学先进,应用范围广,综合效益明显:
1.延长设备使用寿命1-3倍
在线修复金属磨损,延长金属部件使用寿命1-3倍,减少维修次数和更零部件次数,降低维修费用和人工费用。
2.节能降耗
以上案例平均节电率在5—10%,所以在节能降耗方面能给企业带来可观的经济效益。
3.操作简单方便
只有把摩圣产品添加在润滑油就能起到修复和保养作用,节约人工费。
4.设备不需要停机或长时间停机维修保养
许多不能停机或长时间停机维修保养的单一关重设备,使用摩圣技术处理后可以最大限度的降低维修保养时间,降低因停机带来的生产损失。
5.简化设备管理
经摩圣技术后的设备,使用零部件寿命延长,中修大修次数减少,设备管理简单化。
6.经济效益
摩圣技术在第一机械集团各分公司多种设备上使用,投入产出比不低于为1:2,费用回收周期为6—12个月。
北京摩圣科技股份有限公司汇总
2011-5-16