邯钢集团-空压机:
空压机使用摩圣(MOSH)技术报告
单位:邯钢动力分厂二空压站
设备名称: 20#英格索兰(INGERSOLL-RAND)
使用目的:修复金属磨损,降低三级振动值
检测单位:邯钢集团设备检测中心
设备参数:
额定压力:7Kg
额定输出:100m³
轴承转速:23000r/min 美孚DTE轻级涡轮机/循环系统油
设备情况:
一、二、三级轴承振动报警停车值为0.80Mil,第三级轴承振动已达0.76Mil,随时可能报警停车。振动值高的主要原因是轴承磨损。
使用产品:摩圣(MOSH)压缩机及轴承专用再生修复凝胶
检测数据:
第三级轴承振动图表
符号 | 时 间 | 三级振动(Mil) | 说 明 |
A | 10.05-07:00 | 0.76 | 振动值已接近报警值 |
B | 10.08-15:00 | 0.73 | 摩圣添加前振动 |
C | 10.08-15:30 | 0.65 | 摩圣第一阶段添加 |
D | 10.08-23:10 | 0.55 | 摩圣第二阶段添加 |
E | 10.09-08:10 | 0.53 | 摩圣第三阶段添加 |
F | 10.10-11:00 | 0.51 | 摩圣加入后振动所达到低点 |
G | 10.24-19:00 | 0.53 | 20#机停机前振动 |
H | 10.24-19:00 | 0.00 | 20#机停机起始点 |
I | 11.19-16:20 | 0.00 | 20#机停机终止点 |
J | 11.19-16:20 | 0.32 | 20#机启动时振动 |
K | 12.31-24:00 | 0.29 | 20#机至12月31日振动 |
第一级轴承振动图表
符号 | 时 间 | 三级振动(Mil) | 说 明 |
A | 10.05-07:00 | 0.42 | 摩圣添加前振动 |
B | 10.08-15:00 | 0.40 | 摩圣添加前振动 |
C | 10.08-15:30 | 0.35 | 摩圣第一阶段添加 |
D | 10.08-23:10 | 0.35 | 摩圣第二阶段添加 |
E | 10.09-08:10 | 0.34 | 摩圣第三阶段添加 |
F | 10.10-11:00 | 0.31 | 摩圣加入后振动所达到低点 |
G | 10.24-19:00 | 0.33 | 20#机停机前振动 |
H | 10.24-19:00 | 0.00 | 20#机停机起始点 |
I | 11.19-16:20 | 0.00 | 20#机停机终止点 |
J | 11.19-16:20 | 0.34 | 20#机启动时振动 |
K | 12.31-24:00 | 0.32 | 20#机至12月31日振动 |
第二级轴承振动图表
数据分析和结论:
1.第三级振动值明显改善
2.第二级振动值无变化
3.第一级振动值有所降低
“摩圣”技术在邯钢动力分厂二空压站20#英格索兰空压机上的应用表明:当轴承磨损严重或较重时,“摩圣”技术可以快速发挥作用,具体表现为轴承振动值的显著下降,如三级轴承振动和一级轴承振动,且修复过程持续进行。而当轴承磨损较轻时,摩圣技术可以在长时间内保持其磨损不再上升,如二级轴承振动。
厂家结论:“摩圣”技术对邯钢动力分厂二空压站20#英格索兰空压机上的应用取得了良好的使用效果,达到了初始的免拆维修目的。
邯钢动力分厂
2003年10月